|
Discography
| Title | Tracks | Year | Price |
|
|
Alma | 13 | 2005 | $1.37 |
|
|
Curagiu | 13 | 2003 | $1.37 |
|
|
A Bercy | 18 | 2002 | $1.89 |
|
|
Umani | 16 | 2002 | $1.68 |
|
|
So | 15 | 1998 | $1.57 |
|
|
Leia | 13 | 1998 | $1.37 |
|
|
A L'encre Rouge | 9 | $1.22 |
|
|
Ti Ringrazianu | 9 | $1.22 |
|
|
Rundinella | 36 | $2.7 |
|
|
Quorum | 12 | $1.26 |
|
|
Pulifunie | 3 | $0.45 |
|
|
Pe L'Amore Di Te | 14 | $1.47 |
|
|
Noi | 12 | $1.26 |
|
|
Lacrime | 10 | $1.35 |
|
|
In Core (Live) | 8 | $1.08 |
|
|
I Muvrini 85 | 10 | $1.35 |
|
|
E Campa Qui | 8 | $1.08 |
|
|
Bercy 96 (Live) | 6 | $0.81 |
|
|
Anu Da Vulta | 9 | $1.22 |
|
|
A voce Rivolta | 14 | $1.47 |







































