Discography 
| Title | Tracks | Year | Price |
|
|
Ad Ogni Costo | 1 | 2009 | $0.05 |
|
|
Concerto Primo Maggio Roma | 10 | 2009 | $0.50 |
|
|
Colpa Del Whisky Remix | 6 | 2009 | $0.31 |
|
|
Il Mondo Che Vorrei | 12 | 2008 | $0.50 |
|
|
Vasco Extended Play | 3 | 2007 | $0.15 |
|
|
Canzoni Al Massimo (Cd 3) | 13 | 2005 | $0.50 |
|
|
Canzoni Al Massimo (Cd 2) | 11 | 2005 | $0.50 |
|
|
Canzoni Al Massimo (Cd 1) | 15 | 2005 | $0.50 |
|
|
Non Siamo Mica Gli Americani | 12 | 2004 | $0.50 |
|
|
Tracks | 24 | 2002 | $0.61 |
|
|
Stupido Hotel | 10 | 2001 | $0.50 |
|
|
Buoni O Cattivi | 12 | 2001 | $0.50 |
|
|
Rewind CD1 | 13 | 1999 | $0.50 |
|
|
Rewind CD2 | 11 | 1999 | $0.50 |
|
|
Rock | 12 | 1999 | $0.50 |
|
|
C'E' Chi Dice Di No | 8 | 1999 | $0.40 |
|
|
Canzoni Per Me | 8 | 1998 | $0.40 |
|
|
Liberi Liberi | 8 | 1998 | $0.40 |
|
|
Colpa D'Alfredo | 8 | 1998 | $0.40 |
|
|
Albachiara | 9 | 1998 | $0.44 |
|
|
San Siro | 6 | 1996 | $0.29 |
|
|
Nessun Pericolo...Per Te | 10 | 1996 | $0.50 |
|
|
Gli Spari Sopra | 14 | 1996 | $0.50 |
|
|
Fronte del Palco | 18 | 1996 | $0.50 |
|
|
10.7.90 San Siro | 6 | 1990 | $0.29 |













































