Discography
| Title | Tracks | Year | Price |
|
|
Papagena | 12 | 2003 | $1.26 |
|
|
22 Classical Hits | 22 | 2002 | $1.65 |
|
|
La Piazza | 14 | 2002 | $1.47 |
|
|
Honeymoon | 18 | 2000 | $1.89 |
|
|
The Best Of | 18 | 2000 | $1.89 |
|
|
Honeymoon - Luna Di Miele | 18 | 1999 | $1.89 |
|
|
Attimi Di Magia | 16 | 1999 | $1.68 |
|
|
Zodiaco | 13 | 1998 | $1.37 |
|
|
Fantsia D'inverno | 16 | 1998 | $1.68 |
|
|
Marco Polo | 15 | 1997 | $1.57 |
|
|
Via Dell'Amore | 18 | 1997 | $1.89 |
|
|
I Grandi Successi Vol. 2 | 14 | 1997 | $1.47 |
|
|
In concerto | 4 | 1997 | $0.54 |
|
|
In Concerto | 4 | 1997 | $0.54 |
|
|
Rondo 2000 Best Of Rondo Veneziano | 16 | 1996 | $1.68 |
|
|
Best Of Rondo Veneziano, Vol. 1 | 16 | 1996 | $1.68 |
|
|
Preludio All Amore | 16 | 1996 | $1.68 |
|
|
Interlude | 12 | 1996 | $1.26 |
|
|
Interlude | 12 | 1996 | $1.26 |
|
|
Sinfonia Di Natale | 13 | 1995 | $1.37 |
|
|
Weihnachten Mit Rondo Venezian | 13 | 1995 | $1.37 |
|
|
Il Mago di Venezia | 12 | 1994 | $1.26 |
|
|
Musica ... Fantasia | 14 | 1993 | $1.47 |
|
|
Venezia Romantica | 16 | 1993 | $1.68 |
|
|
Stagioni di Venezia | 14 | 1992 | $1.47 |












































